আজ ২১ জুলাই, ২০২৩, সোমবার। আজকের ফজরের নামাজের শেষ সময় নিচের টেবিল থেকে দেখে নিন। এটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর নামাজের স্থায়ী ক্যালেন্ডার এর সময়সূচী থেকে নেয়া। নিচে ঢাকা জেলার আজকের সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি ২০২৪ আজকের নামাজের সময়সূচী ঢাকা দেয়া আছে।
নামাজের সময়সূচি ঢাকা ২০২৪ আজকের নামাজের সময়সূচী ঢাকা
| তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তারিখ০১ জুলাই ২০২৩, শনিবার | ফজর০৩:৪৬ ভোর | যোহর১১:৫৮ দুপুর | আছর০৩:১৮ বিকেল | মাগরিব০৬:৪৩ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১০ রাত | সেহরি০৩:৪১ ভোর | ইফতার০৬:৪৩ সন্ধ্যা |
| তারিখ০২ জুলাই ২০২৩, রবিবার | ফজর০৩:৪৬ ভোর | যোহর১১:৫৮ দুপুর | আছর০৩:১৮ বিকেল | মাগরিব০৬:৪৪ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১০ রাত | সেহরি০৩:৪১ ভোর | ইফতার০৬:৪৪ সন্ধ্যা |
| তারিখ০৩ জুলাই ২০২৩, সোমবার | ফজর০৩:৪৬ ভোর | যোহর১১:৫৮ দুপুর | আছর০৩:১৮ বিকেল | মাগরিব০৬:৪৪ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১১ রাত | সেহরি০৩:৪১ ভোর | ইফতার০৬:৪৪ সন্ধ্যা |
| তারিখ০৪ জুলাই ২০২৩, মঙ্গলবার | ফজর০৩:৪৬ ভোর | যোহর১১:৫৮ দুপুর | আছর০৩:১৮ বিকেল | মাগরিব০৬:৪৪ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১১ রাত | সেহরি০৩:৪১ ভোর | ইফতার০৬:৪৪ সন্ধ্যা |
| তারিখ০৫ জুলাই ২০২৩, বুধবার | ফজর০৩:৪৫ ভোর | যোহর১১:৫৮ দুপুর | আছর০৩:১৮ বিকেল | মাগরিব০৬:৪৫ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১২ রাত | সেহরি০৩:৪০ ভোর | ইফতার০৬:৪৫ সন্ধ্যা |
| তারিখ০৬ জুলাই ২০২৩, বৃহস্পতিবার | ফজর০৩:৪৫ ভোর | যোহর১১:৫৯ দুপুর | আছর০৩:১৮ বিকেল | মাগরিব০৬:৪৫ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১২ রাত | সেহরি০৩:৪০ ভোর | ইফতার০৬:৪৫ সন্ধ্যা |
| তারিখ০৭ জুলাই ২০২৩, শুক্রবার | ফজর০৩:৪৫ ভোর | যোহর১১:৫৯ দুপুর | আছর০৩:১৮ বিকেল | মাগরিব০৬:৪৬ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৩ রাত | সেহরি০৩:৪০ ভোর | ইফতার০৬:৪৬ সন্ধ্যা |
| তারিখ০৮জুলাই ২০২৩, শনিবার | ফজর০৩:৪৫ ভোর | যোহর১১:৫৯ দুপুর | আছর০৩:১৮ বিকেল | মাগরিব০৬:৪৬ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৩ রাত | সেহরি০৩:৪০ ভোর | ইফতার০৬:৪৬ সন্ধ্যা |
| তারিখ০৯ জুলাই ২০২৩, রবিবার | ফজর০৩:৪৫ ভোর | যোহর১১:৫৯ দুপুর | আছর০৩:১৮ বিকেল | মাগরিব০৬:৪৬ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৪ রাত | সেহরি০৩:৪০ ভোর | ইফতার০৬:৪৬ সন্ধ্যা |
| তারিখ১০ জুলাই ২০২৩, সোমবার | ফজর০৩:৪৫ ভোর | যোহর১১:৫৯ দুপুর | আছর০৩:১৮ বিকেল | মাগরিব০৬:৪৭ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৪ রাত | সেহরি০৩:৪০ ভোর | ইফতার০৬:৪৭ সন্ধ্যা |
| তারিখ১১ জুলাই ২০২৩, মঙ্গলবার | ফজর০৩:৪৫ ভোর | যোহর১২:০০ দুপুর | আছর০৩:১৮ বিকেল | মাগরিব০৬:৪৭ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৫ রাত | সেহরি০৩:৪০ ভোর | ইফতার০৬:৪৭ সন্ধ্যা |
| তারিখ১২ জুলাই ২০২৩, বুধবার | ফজর০৩:৪৫ ভোর | যোহর১২:০০ দুপুর | আছর০৩:১৮ বিকেল | মাগরিব০৬:৪৭ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৫ রাত | সেহরি০৩:৪০ ভোর | ইফতার০৬:৪৭ সন্ধ্যা |
| তারিখ১৩ জুলাই২০২৩, বৃহস্পতিবার | ফজর০৩:৪৫ ভোর | যোহর১২:০০ দুপুর | আছর০৩:১৮ বিকেল | মাগরিব০৬:৪৮ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৬ রাত | সেহরি০৩:৪০ ভোর | ইফতার০৬:৪৮ সন্ধ্যা |
| তারিখ১৪ জুলাই২০২৩, শুক্রবার | ফজর০৩:৪৫ ভোর | যোহর১২:০০ দুপুর | আছর০৩:১৮ বিকেল | মাগরিব০৬:৪৮ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৬ রাত | সেহরি০৩:৪০ ভোর | ইফতার০৬:৪৮ সন্ধ্যা |
| তারিখ১৫জুলাই২০২৩, শনিবার | ফজর০৩:৪৫ ভোর | যোহর১২:০০ দুপুর | আছর০৩:১৯ বিকেল | মাগরিব০৬:৪৮ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৬ রাত | সেহরি০৩:৪০ ভোর | ইফতার০৬:৪৮ সন্ধ্যা |
| তারিখ১৬জুলাই ২০২৩, রবিবার | ফজর০৩:৪৫ ভোর | যোহর১২:০১ দুপুর | আছর০৩:১৯ বিকেল | মাগরিব০৬:৪৯ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৭ রাত | সেহরি০৩:৪০ ভোর | ইফতার০৬:৪৯ সন্ধ্যা |
| তারিখ১৭ জুলাই ২০২৩, সোমবার | ফজর০৩:৪৫ ভোর | যোহর১২:০১ দুপুর | আছর০৩:১৯ বিকেল | মাগরিব০৬:৪৯ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৭ রাত | সেহরি০৩:৪০ ভোর | ইফতার০৬:৪৯ সন্ধ্যা |
| তারিখ১৮ জুলাই২০২৩, মঙ্গলবার | ফজর০৩:৪৫ ভোর | যোহর১২:০১ দুপুর | আছর০৩:১৯ বিকেল | মাগরিব০৬:৪৯ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৭ রাত | সেহরি০৩:৪০ ভোর | ইফতার০৬:৪৯ সন্ধ্যা |
| তারিখ১৯ জুলাই২০২৩, বুধবার | ফজর০৩:৪৫ ভোর | যোহর১২:০১ দুপুর | আছর০৩:১৯ বিকেল | মাগরিব০৬:৫০ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৮ রাত | সেহরি০৩:৪০ ভোর | ইফতার০৬:৫০ সন্ধ্যা |
| তারিখ২০ জুলাই ২০২৩, বৃহস্পতিবার | ফজর০৩:৪৫ ভোর | যোহর১২:০১ দুপুর | আছর০৩:১৯ বিকেল | মাগরিব০৬:৫০ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৮ রাত | সেহরি০৩:৪০ ভোর | ইফতার০৬:৫০ সন্ধ্যা |
| তারিখ২১ জুলাই২০২৩, শুক্রবার | ফজর০৩:৪৫ ভোর | যোহর১২:০২ দুপুর | আছর০৩:২০ বিকেল | মাগরিব০৬:৫০ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৮ রাত | সেহরি০৩:৪০ ভোর | ইফতার০৬:৫০ সন্ধ্যা |
| তারিখ২২ জুলাই ২০২৩, শনিবার | ফজর০৩:৪৫ ভোর | যোহর১২:০২ দুপুর | আছর০৩:২০ বিকেল | মাগরিব০৬:৫০ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৮ রাত | সেহরি০৩:৪০ ভোর | ইফতার০৬:৫০ সন্ধ্যা |
| তারিখ২৩ জুলাই ২০২৩, রবিবার | ফজর০৩:৪৫ ভোর | যোহর১২:০২ দুপুর | আছর০৩:২০ বিকেল | মাগরিব০৬:৫০ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৮ রাত | সেহরি০৩:৪০ ভোর | ইফতার০৬:৫০ সন্ধ্যা |
| তারিখ২৪ জুলাই২০২৩, সোমবার | ফজর০৩:৪৫ ভোর | যোহর১২:০২ দুপুর | আছর০৩:২০ বিকেল | মাগরিব০৬:৫১ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৯ রাত | সেহরি০৩:৪১ ভোর | ইফতার০৬:৫১ সন্ধ্যা |
| তারিখ২৫ জুলাই ২০২৩, মঙ্গলবার | ফজর০৩:৪৬ ভোর | যোহর১২:০৩ দুপুর | আছর০৩:২১ বিকেল | মাগরিব০৬:৫১ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৯ রাত | সেহরি০৩:৪১ ভোর | ইফতার০৬:৫১ সন্ধ্যা |
| তারিখ২৬ জুলাই২০২৩, বুধবার | ফজর০৩:৪৭ ভোর | যোহর১২:০৩ দুপুর | আছর০৩:২১ বিকেল | মাগরিব০৬:৫১ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৯ রাত | সেহরি০৩:৪২ ভোর | ইফতার০৬:৫১ সন্ধ্যা |
| তারিখ২৭ জুলাই ২০২৩, বৃহস্পতিবার | ফজর০৩:৪৭ ভোর | যোহর১২:০৩ দুপুর | আছর০৩:২১ বিকেল | মাগরিব০৬:৫১ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৯ রাত | সেহরি০৩:৪২ ভোর | ইফতার০৬:৫১ সন্ধ্যা |
| তারিখ২৮জুলাই ২০২৩, শুক্রবার | ফজর০৩:৪৭ ভোর | যোহর১২:০৩ দুপুর | আছর০৩:২১ বিকেল | মাগরিব০৬:৫১ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৯ রাত | সেহরি০৩:৪২ ভোর | ইফতার০৬:৫১ সন্ধ্যা |
| তারিখ২৯ জুলাই২০২৩, শনিবার | ফজর০৩:৪৮ ভোর | যোহর১২:০৩ দুপুর | আছর০৩:২২ বিকেল | মাগরিব০৬:৫১ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৯ রাত | সেহরি০৩:৪৩ ভোর | ইফতার০৬:৫১ সন্ধ্যা |
| তারিখ৩০ জুলাই২০২৩, রবিবার | ফজর০৩:৪৮ ভোর | যোহর১২:০৪ দুপুর | আছর০৩:২২ বিকেল | মাগরিব০৬:৫১ সন্ধ্যা | ইশা০৮:১৯ রাত | সেহরি০৩:৪৩ ভোর | ইফতার০৬:৫১ সন্ধ্যা |
